Semester 1
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621102 | Pendidikan Agama | 2 |
PK1621103 | Bahasa Indonesia | 2 |
KK1618101 | Ilmu Pendidikan | 2 |
KK1621102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
KB1621109 | Statistika Dasar | 3 |
KB1621108 | Kalkulus Diferensial | 3 |
KB1612103 | Dasar-dasar Matematika | 3 |
KB1618101 | Teori Bilangan | 2 |
KB1618102 | Geometri Datar | 2 |
PK1621107 | Bahasa Inggris | 0 |
Semester 2
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621204 | Pancasila | 2 |
KB1621210 | Aljabar Matriks | 2 |
KK1621203 | Bimbingan Konseling | 2 |
KB1621211 | Kalkulus Integral | 3 |
KB1621212 | Telaah Kurikulum Matematika Sekolah | 2 |
KB1618204 | Geometri Ruang | 2 |
KB1616213 | Bahasa Inggris untuk Matematika | 2 |
KB1621214 | Teknik Analisis Data | 3 |
KB1618205 | Geometri Analitik Datar | 2 |
KB1621215 | Strategi Pembelajaran Matematika | 2 |
Semester 3
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621305 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
KB1621316 | Media Pembelajaran Matematika | 2 |
KB1621317 | Penilaian Pembelajaran Matematika | 2 |
KB1621318 | Kapita Selekta Matematika SMP | 2 |
KB1621319 | Aljabar Vektor | 2 |
KB1618307 | Geometri Analitik Ruang | 2 |
KK1621304 | Pendidikan Inklusi | 2 |
KB1618306 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
KB1621320 | Teori Probabilitas | 3 |
KB1621321 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
Semester 4
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
KB1621423 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
KB1621424 | Kapita Selekta Matematika SMA | 2 |
KB1621425 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
KB1621426 | Matematika Diskrit | 3 |
KB1621427 | Persamaan Diferensial | 3 |
KB1621428 | Teori Grup | 2 |
KK1621405 | Pengelolaan Kelas Digital | 2 |
KB1621429 | Analisis Real | 3 |
KB1621430 | Statistika Matematika | 3 |
Semester 5
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
KB1612522 | Pembelajaran Matematika Inovatif | 2 |
KB1621531 | Pengajaran Mikro | 2 |
KB1621532 | Metode Numerik | 3 |
KB1621533 | Teori Ring | 2 |
KB1621534 | Program Linear | 3 |
KB1621535 | Analisis Real Lanjut | 2 |
KB1621536 | Analisis Kompleks | 3 |
KB1621537 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
KB1621538 | Geometri Tranformasi | 2 |
Semester 6
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621606 | Kewirausahaan | 2 |
KB1621639 | Kajian Matematika Lanjut | 2 |
Makul Pilihan 1 | 2 | |
Makul Pilihan 2 | 2 | |
Makul Pilihan 3 | 2 | |
Makul Pilihan 4 | 2 | |
Makul Pilihan 5 | 2 | |
Makul Pilihan 6 | 2 | |
Makul Pilihan 7 | 2 | |
Makul Pilihan 8 | 2 |
Semester 7
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
PK1621701 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
KK1621706 | KKM/Magang/PLP | 6 |
Makul Pilihan 9 | 2 | |
Makul Pilihan 10 | 2 |
Semester 8
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
KB1611869 | Skripsi | 6 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Wajib mengambil total 20 sks mata kuliah pilihan
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|
KB1621641 | Analisis Fungsional | 2 |
KB1621642 | Topologi | 2 |
KB1621643 | Masalah Nilai Awal dan Syarat Batas | 2 |
KB1621644 | Statistika Non Parametrik | 2 |
KB1621645 | Statistika Multivariat | 2 |
KB1621646 | Strategi Pemecahan Masalah Matematika | 2 |
KB1621647 | Multi Media Dalam Pembelajaran Matematika |
2 |
KB1621648 | Pengembangan Program Pembelajaran Matematika |
2 |
KB1621649 | Pengukuran Pendidikan | 2 |
KB1621650 | Matematika Komputasi | 2 |
KB1621651 | Matematika Ekonomi | 2 |
KB1621652 | Etnomatematika | 2 |
KB1621653 | Kapita Selekta Matematika SD | 2 |
KB1621654 | Kapita Selekta MIPA | 2 |
KB1621655 | Literasi Digital dan Kemanusiaan | 2 |
KB1621656 | Teori Optimasi | 2 |
KB1621757 | Pemodelan Matematika | 2 |
KB1621758 | Matematika Kabur | 2 |
KB1621759 | Komputasi Statistika | 2 |
KB1621760 | Pembelajaran Matematika Berbasis Website |
2 |