Semestre 1
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
PK1621102 | Éducation religieuse | 2 |
PK1621103 | indonésien | 2 |
KK1618101 | Sciences de l'éducation | 2 |
KK1621102 | Développement des étudiants | 2 |
KB1621109 | Statistiques de base | 3 |
KB1621108 | Calculs différentiels | 3 |
KB1612103 | Notions de base en mathématiques | 3 |
KB1618101 | La théorie du nombre | 2 |
KB1618102 | Géométrie plate | 2 |
PK1621107 | Anglais | 0 |
Semestre 2
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
PK1621204 | Pancasila | 2 |
KB1621210 | Matrices d'algèbre | 2 |
KK1621203 | Conseils d'orientation | 2 |
KB1621211 | Calcul intégral | 3 |
KB1621212 | Étudier le programme scolaire de mathématiques | 2 |
KB1618204 | Géométrie spatiale | 2 |
KB1616213 | Anglais pour les mathématiques | 2 |
KB1621214 | Technique d'analyse des données | 3 |
KB1618205 | Géométrie analytique plate | 2 |
KB1621215 | Stratégie d'apprentissage des mathématiques | 2 |
Semestre 3
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
PK1621305 | Éducation civique | 2 |
KB1621316 | Médias d'apprentissage des mathématiques | 2 |
KB1621317 | Évaluation de l'apprentissage des mathématiques | 2 |
KB1621318 | Mathématiques du collège Capita Selecta | 2 |
KB1621319 | Aljabar Vektor | 2 |
KB1618307 | Géométrie analytique spatiale | 2 |
KK1621304 | Éducation inclusive | 2 |
KB1618306 | Algorithmes et programmation | 2 |
KB1621320 | Théorie des probabilités | 3 |
KB1621321 | Calcul à plusieurs variables | 3 |
Semestre 4
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
KB1621423 | Méthodes de recherche quantitative | 2 |
KB1621424 | Mathématiques du lycée Capita Selecta | 2 |
KB1621425 | Planification de l'apprentissage des mathématiques | 2 |
KB1621426 | Mathématiques discrètes | 3 |
KB1621427 | Équation différentielle | 3 |
KB1621428 | Théorie des groupes | 2 |
KK1621405 | Gestion de classe numérique | 2 |
KB1621429 | Analyse réelle | 3 |
KB1621430 | Statistiques Mathématiques | 3 |
Semestre 5
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
KB1612522 | Apprentissage innovant des mathématiques | 2 |
KB1621531 | Micro enseignement | 2 |
KB1621532 | Méthode numérique | 3 |
KB1621533 | Théorie de l'anneau | 2 |
KB1621534 | Programme Linéaire | 3 |
KB1621535 | Analyse réelle avancée | 2 |
KB1621536 | Analyse complexe | 3 |
KB1621537 | Méthodes de recherche qualitative | 2 |
KB1621538 | Géométrie de transformation | 2 |
Semestre 6
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
PK1621606 | Entrepreneuriat | 2 |
KB1621639 | Études mathématiques avancées | 2 |
Accepter le choix 1 | 2 | |
Accepter le choix 2 | 2 | |
Accepter le choix 3 | 2 | |
Accepter le choix 4 | 2 | |
Accepter le choix 5 | 2 | |
Accepter le choix 6 | 2 | |
Accepter le choix 7 | 2 | |
Accepter le choix 8 | 2 |
Semestre 7
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
PK1621701 | Programme de service communautaire | 2 |
KK1621706 | Ministère de la Santé/Stage/PLP | 6 |
Accepter le choix 9 | 2 | |
Accepter le choix 10 | 2 |
Semestre 8
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
KB1611869 | Thèse | 6 |
Liste des cours au choix
Obligation de prendre le total 20 crédits de cours au choix
Code MK | Nom du cours | Poids SKS |
---|---|---|
KB1621641 | Analyse fonctionnelle | 2 |
KB1621642 | Topologie | 2 |
KB1621643 | Problèmes de valeurs initiales et de conditions aux limites | 2 |
KB1621644 | Statistika Non Paramétrique | 2 |
KB1621645 | Statistiques multivariées | 2 |
KB1621646 | Stratégie de résolution de problèmes mathématiques | 2 |
KB1621647 | Multimédia dans l'apprentissage Mathématiques | 2 |
KB1621648 | Développement du programme d'apprentissage Mathématiques | 2 |
KB1621649 | Mesure éducative | 2 |
KB1621650 | Mathématiques computationnelles | 2 |
KB1621651 | Mathématiques économiques | 2 |
KB1621652 | Ethnomathématique | 2 |
KB1621653 | Capita Selecta Mathématiques élémentaires | 2 |
KB1621654 | Capita Selecta MIPA | 2 |
KB1621655 | Littératie numérique et humanité | 2 |
KB1621656 | Théorie de l'optimisation | 2 |
KB1621757 | Modélisation mathématique | 2 |
KB1621758 | Flou mathématique | 2 |
KB1621759 | Calcul statistique | 2 |
KB1621760 | Apprentissage basé sur les mathématiques Site Web | 2 |