Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sebelas Maret Surakarta
Program Studi Pendidikan Matematika merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang disusun sesuai dengan deskripsi KKNI Level 6 (Sarjana) untuk aspek sikap dan keterampilan umum, sedangkan capaian pembelajaran lulusan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus diperoleh dari rumusan capaian pembelajaran minimal yang ditetapkan dari IndoMS dengan menambah kekhususan pada Program Studi Pendidikan Matematika. Selanjutnya profil dan capaian pembelajaran lulusan disajikan pada tabel dibawah ini:
Pengetahuan dan Keterampilan Khusus
Kode | Deskripsi PLO |
---|---|
PLO1 | Menguasai konsep keilmuan matematika yang mencakup: aljabar, analisis, geometri, statistika, dan matematika terapan, sebagai bekal menempuh studi lanjut dan melaksanakan pembelajaran matematika di pendidikan dasar dan menengah. |
PLO2 | Menguasai prinsip didaktik-pedagogis dan keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian pembelajaran inovatif di pendidikan dasar dan menengah. |
PLO3 | Mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran matematika inovatif pada pendidikan dasar dan menengah berdasarkan prinsip didaktik-pedagogik dan keilmuan matematika. |
PLO4 | Mampu mengkaji dan menerapkan konsep keilmuan matematika dalam pengembangan ilmu dan pemecahan masalah yang berorientasi pada kecakapan hidup. |
PLO5 | Mampu menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemecahan masalah yang terkait keilmuan dan pembelajaran matematika. |
PLO6 | Mampu merancang dan melaksanakan penelitian penelitian terkait dengan permasalahan dalam bidang pendidikan matematika serta mempublikasikannya. |
Sikap dan Keterampilan Umum
Kode | Deskripsi PLO |
---|---|
PLO7 | Menampilkan diri sebagai pribadi yang ertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. |
PLO8 | Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dengan menampilkan pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan etos kerja yang tinggi untuk penguatan jiwa kewirausahaan |
PLO9 | Mampu berkomunikasi verbal dan non verbal secara efektif dalam konteks ragam bahasa dan budaya melalui proses berpikir logis, analitis, sistematis, kristis, dan kreatif. |
Keterkaitan PLO Prodi Pendidikan Matematika dengan SSC ASIIN
Knowledge
ASIIN SSC 12 (iM category) |
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prossesses profound knowledge of the fundamentals of abstract and applied mathematics | √ | √ | |||||||
Possesses further knowledge in didactic principles of mathematics theoretically and practically | √ | √ | |||||||
Is able to identify and explain problems in mathematics education area | √ | √ | |||||||
Is able to formulate simple mathematical problems | √ | √ | |||||||
Is familiar with practical standard software relevant to mathematics and its learning | √ | √ | √ |
Ability
ASIIN SSC 12 (iM category) |
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Is able to use fundamental mathematical statements to solve simple mathematical problems | √ | √ | |||||||
Is able to use didactic principles of mathematics to solve problems in mathematics education area | √ | √ | |||||||
Is able to allocate practical problems to a mathematical education area | √ | √ |
Competency
ASIIN SSC 12 (iM category) |
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Is able to design innovative mathematics learning | √ | √ | |||||||
Masters fundamental strategies for transferring methods in selected areas of Mathematics education | √ | √ | √ | ||||||
Masters the mathematics education, creation of realistic mathematical problems | √ | √ | |||||||
Implement mathematical processes for solving complex problems by applying relevant standard software | √ | √ | √ | ||||||
Within the framework of Bachelor activities, works on a simple and clearly defined scientific task and is able to adequately present the results orally and in writing | √ | √ | √ |
Kesesuaian antara PLO dan Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Matematika
Profil Lulusan | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Peneliti | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Edupreneur | √ | √ | √ |